PETITIE AAN DE PAUS
Deze petitie met alle bijgevoegde handtekeningen zal zowel worden ingediend bij paus Franciscus als bij het Vaticaanse Synodale Bureau dat aanbevelingen verzamelt voor kerkhervorming. Kopieën van het boek van John Wijngaards waarin de noodzaak van deze hervormingen wordt gedocumenteerd, zal bij de inzending worden bij ingesloten. Wij hopen ze persoonlijk op het Vaticaan te bezorgen.
NOTITIE. Onze petitie pretendeert niet volledig te zijn. Het richt zich op onmiddellijke pastorale problemen die dringend moeten worden opgelost.
Ten Commandments
Beste Paus Franciscus,
Wij, leden van het internationale katholieke ‘Volk van God’, leggen u de volgende tien geboden voor kerkhervorming ter overweging voor. Wij dringen erop aan dat deze beginselen worden verankerd in het kerkelijk recht en strikt worden toegepast op alle niveaus.
- Geef theologen en andere geleerden onbeperkte vrijheid van onderzoek zonder angst voor eventuele gevolgen.
- Erken dat de eerste prioriteit van een pastorale leider de zorg voor mensen is, niet het handhaven van kerkelijke instituties.
- Stel pastorale bestuurders aan in de Romeinse Curie, geen kleingeestige bureaucraten die hervorming van de kerk willen blokkeren.
- Benoem ruimdenkende pastorale bisschoppen, geen behoudende traditionalisten.
- Verwerp de misplaatste veroordelende visie op sexualiteit gebaseerd op de mening dat elke seksuele handeling niet gericht op voortplanting zondig is.
- Geef ouders vrijheid om hun gezin op een verantwoorde manier te plannen.
- Geef vrouwen volledige toegang tot de heilige wijdingen.
- Laat priesters profiteren van de steun van een liefhebbende echtgenoot/echtgenote.
- Respecteer en bevorder de waardigheid als volwassene persoon van elk lid van de kerk.
- Verbeter de kerkelijke leer en praktijk na het luisteren naar het advies van onafhankelijke competente geleerden, pastorale raden en ervaren kerkelijke leiders.
Met de beste wensen en dank voor uw inspirerende leiderschap,
John Wijngaards en alle ondertekenaars
–*–
Petitie ondertekend door:
| 27 | Org. CATHOLIC WOMEN'S CONFERENCE | United States |
| 26 | Org. ACTIVE YOUTH GROUP | Pakistan |
| 25 | World Citizens' Voice Kottoor | India |
| 24 | Org. NOI SIAMO CHIESA | Italy |
| 23 | Org. CATHOLIC CHURCH REFORM INTERNATIONAL | United States |
| 22 | Org. SNEHA SMILE SEVA SOCIETY | India |
| 21 | Org. FRAUENWEIHE. JETZT. | Germany |
| 20 | Org. SATYASHODHAK | India |
| 19 | Corporación Acción y Vida | Ecuador |
| 18 | Org. RESEAU FEMMES ET MINISTERES ⎯ Femmes et hommes pour l’égalité en Église | Canada |
| 17 | Org. WOORI THEOLOGICAL INSTITUTE | South Korea |
| 16 | Org. RAINBOW CATHOLICS INDIA | India |
| 15 | Org. MARIENBURG | Netherlands |
| 14 | Org. AUSTRALIAN REFORMING CATHOLICS | Australia |
| 13 | Org. DONNE PER LA CHIESA | Italy |
| 12 | Org. ASSOCIATION OF ROMAN CATHOLIC WOMEN PRIESTS | United States |
| 11 | Org, CATHOLIC SOCIALISTS USA | United States |
| 10 | Org. RAPIDSHIFT NETWORK | United States |
| 9 | Org. CALL TO ACTION Colorado | United States |
| 8 | Org. CATHOLIC NETWORK US | United States |
| 7 | Org. Catholics for a Changing Church | United Kingdom |
| 6 | Org. CATHOLIC WOMEN'S ORDINATION | United Kingdom |
| 5 | Org. FHEDLES (Femmes Et Hommes Droits Et Libertés Dans Les Eglises Et La Société) | France |
| 4 | Org. ROOT AND BRANCH SYNOD | United Kingdom |
| 3 | Org. WIR SIND KIRCHE OESTERREICH | Austria |
| 2 | Org. WIR SIND KIRCHE DEUTSCHLAND | Germany |
| 1 | Org. WIJNGAARDS INSTITUTE FOR CATHOLIC RESEARCH | United Kingdom |
| 1,271 | sZbRlHFjUuXfAdbvowabAYRv UAQIQwucPnpBICDdzEbEhuVu | Mongolia | |
| 1,270 | David Gonzales | United States | |
| 1,269 | Pier Mario Anelli | Italy | |
| 1,268 | Marcello Anelli | Italy | |
| 1,267 | Ferdinando Sudati | Italy | |
| 1,266 | Gerardo Ferreyra | Argentina | |
| 1,265 | Virginie Joncas | ?? | |
| 1,264 | Mariolino Asan | Switzerland | |
| 1,263 | Jill McCorquodale | Australia | |
| 1,262 | juey dd | United Kingdom | |
| 1,261 | Enric Vilà | Spain | |
| 1,260 | Mary Chamberlain | Canada | |
| 1,259 | Ysabel Geiger | Germany | |
| 1,258 | Albrecht Mayer | Germany | |
| 1,257 | Teresa Carolan | Canada | |
| 1,256 | Ursula Annerbo | Germany | |
| 1,255 | Jocelyn Rait | Canada | |
| 1,254 | Camille Fidgett | United Kingdom | |
| 1,253 | Katie Lombardi | United States | |
| 1,252 | Alysha Matson | United States | |
| 1,251 | Seth Ben-Archer | United Kingdom | |
| 1,250 | jithin tom | India | |
| 1,249 | C.W. van Dongen | Netherlands | |
| 1,248 | Dr Antoinette Collins | Australia | |
| 1,247 | Kate McElwee | United States | |
| 1,246 | MaryanneV Von Essen | ?? | |
| 1,245 | Hans Bensdorp | Austria | |
| 1,244 | Ms. Maria Klicpera | United States | |
| 1,243 | Gabi Gante | Germany | |
| 1,242 | Joan Prendergast | United States | |
| 1,241 | Frances Bernadette Topp | ?? | |
| 1,240 | Pauline Marriott | Australia | |
| 1,239 | Trish Stapleton | Australia | |
| 1,238 | Bro. THOMAS PALEKKUDY | India | |
| 1,237 | Francisco Schwan | Brazil | |
| 1,236 | Deborah Wells | United States | |
| 1,235 | Catherine Genge | Canada | |
| 1,234 | Eric Gagnon | Canada | |
| 1,233 | Barbara Galbraith | Canada | |
| 1,232 | Kenise Murphy Kilbride | Canada | |
| 1,231 | Linda Chambers | United Kingdom | |
| 1,230 | Jose Kavi | India | |
| 1,229 | John Day | Australia | |
| 1,228 | Mary Niedzwiecki | United States | |
| 1,227 | Katherine Browne | Australia | |
| 1,226 | John McDargh | United States | |
| 1,225 | Patricia J Pickett | United States | |
| 1,224 | Katherine O’Sullivan | Ireland | |
| 1,223 | Cynthia Hancke | Australia | |
| 1,222 | Mary Scanlan | Australia | |
| << < > >> | |||

